Horarios de autobuses

Ruta 1 Walnut Hill
Detener Veces
Salida de la estación de Petersburg 5:15 p.m. 6:15 AM 7:15 AM 8:15 AM 9:15 AM 10:15 AM 12:15 p.m. 13:15 2:15 p.m. 3:15 p.m. 4:15 p.m.
Torres de sicomoro 5:17 p.m. 6:17 AM 7:17 AM 8:17 AM 9:17 AM 10:17 AM 12:17 p.m. 13:17 14:17 3:17 p.m. 16:17
Calle Sicomoro y Apolo 5:22 p.m. 6:22 AM 7:22 AM 8:22 AM 9:22 AM 10:22 AM 12:22 p.m. 13:22 2:22 p.m. 3:22 p.m. 4:22 p.m.
Carretera Johnson 5:25 p.m. 6:25 AM 7:25 AM 8:25 AM 9:25 AM 10:25 AM 12:25 p.m. 13:25 2:25 p.m. 3:25 p.m. 4:25 p.m.
Sicomoro y Glenroy 5:30 p.m. 6:30 AM 7:30 AM 8:30 AM 9:30 AM 10:30 a. m. 12:30 p.m. 13:30 horas 2:30 p.m. 3:30 p.m. 4:30 p.m.
León de la comida 5:33 p.m. 6:33 AM 7:33 AM 8:33 AM 9:33 AM 10:33 AM 12:33 p.m. 13:33 14:33 15:33 16:33
Walmart 5:45 p.m. 6:45 AM 7:45 AM 8:45 AM 9:45 AM 10:45 AM 12:45 p.m. 13:45 2:45 p.m. 3:45 p.m. 4:45 p.m.
Buena ayuda 5:50 p.m. 6:50 AM 7:50 AM 8:50 AM 9:50 AM 10:50 a. m. 12:50 p.m. 13:50 horas 2:50 p.m. 3:50 p.m. 4:50 p.m.
Dólar de la familia S Crater 6:00 p.m. 7:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 10:00 a.m. 11:00 a.m. 13:00 horas 2:00 p.m. 3:00 p.m. 4:00 p.m. 5:00 p.m.
Bulevar Sur y Sycamore 6:05 p.m. 7:05 AM 8:05 AM 9:05 AM 10:05 AM 11:05 AM 13:05 2:05 p.m. 3:05 p.m. 4:05 p.m. 5:05 p.m.
Llegada a la estación de Petersburg 6:10 p.m. 7:10 AM 8:10 AM 9:10 AM 10:10 a. m. 11:10 a. m. 13:10 2:10 p.m. 3:10 p.m. 4:10 p.m. 5:10 p.m.
Ruta 2 del centro comercial South Park
Detener Veces
Salida de la estación de Petersburg 5:15 AM 6:15 AM 7:15 AM 8:15 AM 9:15 AM 10:15 AM 12:15 p.m. 13:15 2:15 p.m. 3:15 p.m. 4:15 p.m.
Emergencia del lado sur 5:20 AM 6:20 AM 7:20 AM 8:20 AM 9:20 AM 10:20 a. m. 12:20 p.m. 13:20 horas 2:20 AM 3:20 AM 4:20 AM
Fitness americano 5:23 p.m. 6:23 AM 7:23 AM 8:23 AM 9:23 AM 10:23 AM 12:23 p.m. 13:23 14:23 3:23 p.m. 16:23
Walmart 5:27 p.m. 6:27 AM 7:27 AM 8:27 AM 9:27 AM 10:27 a. m. 12:27 p.m. 13:27 2:27 p.m. 3:27 p.m. 16:27
Hojas de cálculo 5:30 p.m. 6:30 AM 7:30 AM 8:30 AM 9:30 AM 10:30 a. m. 12:30 p.m. 13:30 horas 2:30 p.m. 3:30 p.m. 4:30 p.m.
Apartamentos en Puddledock Rd, Dinamarca 5:40 p.m. 6:40 AM 7:40 AM 8:40 AM 9:40 AM 10:40 a. m. 12:40 p.m. 13:40 2:40 p.m. 3:40 p.m. 4:40 p.m.
Cruce de South Park Marshalls 5:43 p.m. 6:43 AM 7:43 AM 8:43 AM 9:43 AM 10:43 AM 12:43 p.m. 13:43 14:43 15:43 16:43
Cine 5:48 p.m. 6:48 AM 7:48 AM 8:48 AM 9:48 AM 10:48 AM 12:48 p.m. 13:48 14:48 15:48 16:48
Wendy's de Burlington 5:50 p.m. 6:50 AM 7:50 AM 8:50 AM 9:50 AM 10:50 a. m. 12:50 p.m. 13:50 horas 2:50 p.m. 3:50 p.m. 4:50 p.m.
Hotel de vacaciones Hampton Inn 17:55 6:55 AM 7:55 AM 8:55 AM 9:55 AM 10:55 AM 12:55 p.m. 13:55 14:55 15:55 16:55
Llegada a la estación de Petersburg 6:05 p.m. 7:05 AM 8:05 AM 9:05 AM 10:05 AM 11:05 AM 13:05 2:05 p.m. 3:05 p.m. 4:05 p.m. 5:05 p.m.
Ruta 3 Richmond Exp
Detener Veces
Salida de la estación de Petersburg 7:15 AM 9:15 AM 13:15 3:15 p.m.
Hospital McGuire 7:45 AM 9:45 AM 13:45 3:45 p.m.
Avenida 7 y Franklin 8:02 AM 10:02 AM 2:02 p.m. 4:02 p.m.
Calle 11 y Broad 8:05 AM 10:05 AM 2:05 p.m. 4:05 p.m.
Llegada a la estación de Petersburg 8:35 AM 22:35 2:35 p.m. 4:35 p.m.
Ruta 4 Blandford
Detener Veces
Salida de la estación de Petersburg 5:15 p.m. 6:15 AM 7:15 AM 8:15 AM 9:15 AM 10:15 AM 12:15 p.m. 13:15 2:15 p.m. 3:15 p.m. 4:15 p.m.
Motel de los Reyes 5:18 p.m. 6:18 AM 7:18 AM 8:18 AM 9:18 AM 10:18 AM 12:18 p.m. 13:18 14:18 15:18 16:18
Calle Amelia 5:22 p.m. 6:22 AM 7:22 AM 8:22 AM 9:22 AM 10:22 AM 12:22 p.m. 13:22 2:22 p.m. 3:22 p.m. 4:22 p.m.
Robles de alfiler 5:27 p.m. 6:27 AM 7:27 a. m. 8:27 AM 9:27 AM 10:27 a.m. 12:27 p.m. 13:27 2:27 p.m. 3:27 p.m. 16:27
Fuerte Lee 5:38 p.m. 6:38 AM 7:38 AM 8:38 AM 9:38 AM 10:38 a. m. 12:38 p.m. 13:38 14:38 15:38 16:38
León de la comida de Hopewell 5:45 p.m. 6:45 AM 7:45 AM 8:45 AM 9:45 AM 10:45 AM 12:45 p.m. 1:45 AM 2:45 p.m. 3:45 p.m. 4:45 p.m.
Lino Virginia 17:55 6:55 AM 7:55 AM 8:55 AM 9:55 AM 10:55 AM 12:55 p.m. 13:55 14:55 15:55 16:55
Carretera del cráter norte 6:05 p.m. 7:05 AM 8:05 AM 9:05 AM 10:05 AM 11:05 AM 13:05 2:05 p.m. 3:05 p.m. 4:05 p.m. 4:05 p.m.
Calle Jefferson 6:08 p.m. 7:08 AM 8:08 a. m. 9:08 AM 10:08 AM 11:08 AM 13:08 14:08 3:08 p.m. 16:08 5:08 p.m.
Llegada a la estación de Petersburg 6:10 p.m. 7:10 AM 8:10 AM 9:10 AM 10:10 a. m. 11:10 a. m. 13:10 2:10 p.m. 3:10 p.m. 4:10 p.m. 5:10 p.m.
Ruta 5 County Drive
Detener Veces
Salida de la estación de Petersburg 5:15 p.m. 6:15 AM 7:15 AM 8:15 AM 9:15 AM 10:15 AM 12:15 p.m. 13:15 2:15 p.m. 3:15 p.m. 4:15 p.m.
Posada California 5:24 p.m. 6:24 AM 7:24 AM 8:24 AM 9:24 AM 10:24 a. m. 12:24 p.m. 13:24 2:24 p.m. 3:24 p.m. 4:24 p.m.
Apartamentos Pine Tree 5:27 p.m. 6:27 AM 7:27 AM 8:27 AM 9:27 AM 10:27 a. m. 12:27 p.m. 13:27 2:27 p.m. 3:27 p.m. 16:27
Mansión Berkeley 5:30 p.m. 6:30 AM 7:30 AM 8:30 AM 9:30 AM 10:30 a. m. 12:30 p.m. 13:30 horas 2:30 p.m. 3:30 p.m. 4:30 p.m.
Walgreens 5:35 p.m. 6:35 AM 7:35 AM 8:35 a.m. 9:35 AM 10:35 AM 12:35 p.m. 13:35 2:35 p.m. 3:35 p.m. 4:35 p.m.
Plaza del Cráter S 5:47 p.m. 6:37 AM 7:37 AM 8:37 AM 9:37 AM 10:37 a. m. 12:37 p.m. 13:37 2:37 p.m. 15:47 16:47
Walmart 5:40 p.m. 6:40 AM 7:40 AM 20:40 horas 9:40 AM 10:40 a. m. 12:40 p.m. 13:40 2:40 p.m. 3:40 p.m. 4:40 p.m.
Aparato matricial 5:45 p.m. 6:45 AM 7:45 AM 8:45 AM 9:45 AM 10:45 AM 12:45 p.m. 13:45 2:45 p.m. 3:45 p.m. 4:45 p.m.
Posada americana 17:55 6:55 AM 7:55 AM 8:55 AM 9:55 AM 10:55 AM 12:55 p.m. 13:55 14:55 15:55 16:55
Llegada a la estación de Petersburg 6:10 p.m. 7:10 AM 8:10 AM 9:10 AM 10:10 a. m. 11:10 a. m. 12:10 p.m. 2:10 p.m. 3:10 p.m. 4:10 p.m. 5:10 p.m.
Ruta 6 S Crater Road
Detener Veces
Salida de la estación de Petersburgo 5:15 AM 6:15 AM 7:15 AM 8:15 AM 9:15 AM 10:15 AM 12:15 p.m. 13:15 2:15 p.m. 3:15 p.m. 4:15 p.m.
Motel de los Reyes 5:20 p.m. 6:18 AM 7:20 AM 8:20 AM 9:20 AM 10:20 a. m. 12:20 p.m. 13:20 horas 2:20 p.m. 3:20 AM 4:20 AM
Posada insignia 5:23 p.m. 6:23 AM 7:23 AM 8:23 AM 9:23 AM 10:23 AM 12:23 p.m. 12:23 p.m. 14:23 3:23 p.m. 16:23
Apartamentos Crater Square 5:24 p.m. 6:24 AM 7:24 AM 8:24 AM 9:24 AM 10:24 a. m. 12:24 p.m. 13:24 2:24 p.m. 3:24 p.m. 4:24 p.m.
Centro de plasma 5:28 p.m. 6:28 AM 7:28 AM 8:28 AM 9:28 AM 10:28 AM 12:28 p.m. 13:28 14:28 3:28 p.m. 16:28
Food Lion y CVS 5:30 p.m. 6:30 AM 7:30 a.m. 8:30 AM 9:30 AM 10:30 a. m. 12:30 p.m. 13:30 2:30 p.m. 3:30 p.m. 4:30 p.m.
Plaza del Cráter Sur 5:40 p.m. 6:40 AM 7:40 AM 8:40 AM 9:40 AM 10:40 a. m. 12:40 p.m. 13:40 2:40 p.m. 3:40 p.m. 4:40 p.m.
Servicios sociales 5:45 p.m. 6:45 a.m. 7:45 AM 8:45 AM 9:45 AM 10:45 AM 12:45 p.m. 13:45 2:45 p.m. 3:45 p.m. 4:45 p.m.
Bojangles 5:50 p.m. 6:50 AM 7:50 AM 8:50 AM 9:50 AM 10:50 a. m. 12:50 p.m. 13:50 horas 2:50 p.m. 3:50 p.m. 4:50 p.m.
Mundo de la belleza 17:55 6:55 AM 7:55 AM 8:55 AM 9:55 AM 10:55 AM 12:55 p.m. 13:55 14:55 15:55 16:55
Llegada a la estación de Petersburg 6:05 p.m. 7:05 AM 8:05 AM 9:05 AM 10:05 AM 11:05 AM 13:05 2:05 p.m. 3:05 p.m. 4:05 p.m. 5:05 p.m.
Ruta 10 Halifax
Detener Veces
Salida de la estación de Petersburg 5:15 AM 6:15 AM 7:15 AM 8:15 AM 9:15 AM 10:15 AM 12:15 p.m. 13:15 2:15 p.m. 3:15 p.m. 4:15 p.m.
Halifax y Harding St. 5:17 p.m. 6:17 AM 7:17 AM 8:17 AM 9:17 AM 10:17 AM 12:17 p.m. 13:17 14:17 3:17 p.m. 16:17
Halifax y Shore Street 5:18 p.m. 6:18 AM 7:18 AM 8:18 AM 9:18 AM 22:18 12:18 p.m. 13:18 14:18 15:18 16:18
San Mateo y Diamante 5:21 p.m. 6:21 AM 7:21 AM 8:21 AM 9:21 AM 10:21 AM 12:21 p.m. 13:21 14:21 3:21 p.m. 16:21
Avenida Carolina del Norte 5:26 p.m. 6:26 AM 7:26 AM 8:26 AM 9:26 AM 10:26 AM 12:26 p.m. 1:26 P 2:26 p.m. 3:26 p.m. 4:26 p.m.
Carretera Johnson 5:28 p.m. 6:28 AM 7:28 AM 8:28 AM 9:28 AM 10:28 AM 12:28 p.m. 13:28 14:28 3:28 p.m. 16:28
Escuela secundaria de Petersburgo 5:30 p.m. 6:30 p.m. 7:30 AM 8:30 AM 9:30 AM 10:30 a. m. 12:30 p.m. 13:30 2:30 p.m. 3:30 p.m. 4:30 p.m.
Calle Patterson 5:40 p.m. 6:40 AM 7:40 AM 8:40 AM 9:40 AM 10:40 a. m. 12:40 p.m. 13:40 2:40 p.m. 3:40 p.m. 4:40 p.m.
Pleasants Ln y Dupuy 5:45 p.m. 6:45 AM 7:45 AM 8:45 AM 9:45 AM 10:45 AM 12:45 p.m. 13:45 2:45 p.m. 3:45 p.m. 4:45 p.m.
Colinas occidentales 5:50 p.m. 6:50 AM 7:50 AM 8:50 AM 9:50 AM 10:50 a. m. 12:50 p.m. 13:50 horas 2:50 p.m. 3:50 p.m. 4:50 p.m.
Tienda Valero 17:55 6:55 AM 7:55 AM 8:55 AM 9:55 AM 10:55 AM 12:55 p.m. 13:55 14:55 15:55 16:55
Llegada a la estación de Petersburg 6:05 p.m. 7:05 AM 8:05 AM 9:05 AM 10:05 AM 11:05 AM 12:05 p.m. 2:05 p.m. 3:05 p.m. 4:05 p.m. 5:05 p.m.
Ruta 11 Wahington Street
Detener Veces
Salida de la estación de Petersburg 5:15 AM 6:15 AM 7:15 AM 8:15 AM 9:15 AM 10:15 AM 12:15 p.m. 13:15 2:15 p.m. 3:15 p.m. 4:15 p.m.
McDonalds 5:25 p.m. 6:25 AM 7:25 AM 8:25 AM 9:25 AM 10:25 AM 12:25 p.m. 13:25 2:25 p.m. 3:25 p.m. 4:25 p.m.
Calle del aeropuerto 5:30 p.m. 6:30 AM 7:30 AM 8:30 AM 9:30 AM 10:30 a. m. 12:30 p.m. 13:30 horas 2:30 p.m. 3:30 p.m. 4:30 p.m.
Casa de Waffles 5:32 p.m. 6:32 AM 7:32 AM 8:32 AM 9:32 AM 10:32 a. m. 12:32 p.m. 13:32 2:32 p.m. 3:32 p.m. 4:32 p.m.
Estado central 5:40 p.m. 6:40 AM 7:40 AM 8:40 AM 9:40 AM 10:40 a. m. 12:40 p.m. 13:40 2:40 p.m. 3:40 p.m. 4:40 p.m.
Calle Dupuy y Pleasants 5:45 p.m. 6:45 AM 7:45 AM 8:45 AM 9:45 AM 10:45 AM 12:45 p.m. 13:45 2:45 p.m. 3:45 p.m. 4:45 p.m.
Granjero y recinto ferial 5:50 p.m. 6:50 AM 7:50 AM 8:50 AM 9:50 AM 10:50 a. m. 12:50 a. m. 13:50 horas 2:50 p.m. 3:50 p.m. 4:50 p.m.
Calle Dunlop 6:00 p.m. 7:00 AM 8:00 AM 9:00 a. m. 10:00 a.m. 11:00 a.m. 13:00 horas 2:00 p.m. 3:00 p.m. 4:00 p.m. 5:00 p.m.
Mansión Gill Haven 6:05 p.m. 7:05 AM 8:05 AM 9:05 AM 10:05 AM 11:05 AM 13:05 2:05 p.m. 3:05 p.m. 4:05 p.m. 5:05 p.m.
Llegada a la estación de Petersburg 6:10 p.m. 7:10 AM 8:10 AM 9:10 AM 10:10 a. m. 11:10 a. m. 13:10 2:10 p.m. 3:10 p.m. 4:10 p.m. 5:10 p.m.
Ruta 12 Ettrick
Detener Veces
Salida de la estación de Petersburg 8:15 AM 9:15 AM 10:15 AM 12:15 p.m. 13:15 2:15 p.m. 3:15 p.m. 4:15 p.m.
Casa de roca 8:18 AM 9:18 AM 22:18 12:18 p.m. 13:18 14:18 15:18 16:18
León de la comida de Ettrick 8:25 AM 9:25 AM 10:25 AM 12:25 p.m. 13:25 2:25 p.m. 3:25 p.m. 4:25 p.m.
Amtrack 8:27 AM 9:27 AM 10:27 a. m. 12:27 p.m. 13:27 2:27 p.m. 3:27 p.m. 16:27
Estado de Virginia 8:30 AM 9:30 AM 10:30 a. m. 12:30 p.m. 13:30 horas 2:30 p.m. 3:30 p.m. 4:30 p.m.
Torres de sicomoro 8:38 AM 9:38 AM 10:38 a. m. 12:38 p.m. 13:38 14:38 15:38 16:38
Q Belleza 8:47 AM 9:47 AM 10:47 a. m. 12:47 p.m. 13:47 14:47 15:47 16:47
Bulevar Sur 8:55 AM 9:55 AM 10:55 AM 12:55 p.m. 13:55 14:55 15:55 16:55
Sicomoro y Glenroy 8:58 AM 9:58 AM 10:58 AM 12:58 p.m. 13:58 14:58 15:58 16:58
Llegada a la estación de Petersburg 9:05 AM 10:05 AM 11:05 AM 13:05 2:05 p.m. 3:05 p.m. 4:05 p.m. 5:05 p.m.
Ruta 13 Richard Bland
Detener Veces
Salida de Walnut Hill Food Lion 4:45 p.m. 6:45 AM 7:45 AM 8:45 AM 9:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 p.m. 13:45 2:45 p.m. 3:45 p.m.
Rey de la hamburguesa 4:50 AM 6:50 a. m. 7:50 AM 8:50 AM 9:50 AM 10:50 a. m. 11:50 a. m. 12:50 a. m. 1:50 AM 2:50 AM 3:50 AM
Colegio Richard Bland 5:02 p.m. 7:02 AM 8:02 AM 9:02 AM 10:02 AM 11:02 AM 12:02 p.m. 13:02 horas 2:02 p.m. 3:02 p.m. 4:02 p.m.
Camino del flanco 5:06 p.m. 7:06 AM 8:06 AM 9:06 AM 10:06 AM 11:06 AM 12:06 p.m. 13:06 2:06 p.m. 3:06 p.m. 4:06 p.m.
Paseo por el parque sur 5:07 p.m. 7:07 AM 8:07 AM 9:07 AM 10:07 AM 11:07 AM 12:07 p.m. 13:07 14:07 3:07 p.m. 16:07
Plaza del Cráter Sur 5:11 p.m. 7:11 AM 8:11 AM 9:11 AM 10:11 AM 11:11 AM 12:11 p.m. 13:11 2:11 p.m. 3:11 p.m. 16:11
Walmart 5:13 p.m. 7:13 AM 8:13 AM 9:13 AM 10:13 AM 11:13 AM 12:13 p.m. 13:13 2:13 p.m. 3:13 p.m. 16:13
Servicios sociales 5:18 p.m. 7:18 AM 8:18 AM 9:18 AM 10:18 AM 11:18 a. m. 12:18 p.m. 13:18 14:18 15:18 16:18
Bon Secours [SMC] 5:23 p.m. 7:23 AM 8:23 AM 9:23 AM 10:23 AM 11:23 AM 12:23 p.m. 13:23 14:23 3:23 p.m. 16:23
Departamento de Vehículos Motorizados 5:24 p.m. 7:24 AM 8:24 AM 9:24 AM 10:24 a. m. 11:24 AM 12:24 p.m. 13:24 2:24 p.m. 3:24 p.m. 4:24 p.m.
Oficina de correos 5:26 p.m. 7:26 AM 8:26 AM 9:26 AM 10:26 AM 11:26 a. m. 12:26 p.m. 13:26 2:26 p.m. 3:26 p.m. 4:26 p.m.
Apartamentos Cavalier 5:27 p.m. 7:27 AM 8:27 AM 9:27 AM 10:27 a. m. 11:27 AM 12:27 p.m. 13:27 2:27 p.m. 3:27 p.m. 16:27
Posada del cráter 5:30 p.m. 7:30 AM 8:30 AM 9:30 AM 10:30 a. m. 11:30 AM 12:30 p.m. 13:30 horas 2:30 p.m. 3:30 p.m. 4:30 p.m.
Llegamos a Walnut Hill Food Lion 5:45 p.m. 7:45 AM 8:45 AM 9:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 p.m. 13:45 2:45 p.m. 3:45 p.m. 4:45 p.m.
Ruta 14 Hopewell
Detener Veces
Salida de Tri-Cities Crossings 4:45 p.m. 5:45 AM 6:45 AM 7:45 AM 8:45 AM 9:45 AM 10:45 AM 12:45 p.m. 13:45 2:45 p.m. 3:45 p.m.
Centro de visitantes 4:50 p.m. 5:50 AM 6:50 AM 7:50 AM 8:50 AM 9:50 AM 10:50 a. m. 12:50 p.m. 13:50 horas 2:50 p.m. 3:50 p.m.
Apartamentos Piper Square 16:53 5:53 AM 6:53 AM 7:53 AM 8:53 AM 9:53 AM 10:53 AM 12:53 p.m. 13:53 14:53 15:53
Avenida Miles 16:57 5:57 AM 6:57 AM 7:57 AM 8:57 AM 9:57 AM 10:57 AM 12:57 p.m. 13:57 14:57 15:57
Carretera Arlington 5:02 p.m. 6:02 AM 7:02 AM 8:02 AM 9:02 AM 10:02 AM 11:02 AM 12:02 p.m. 2:02 p.m. 3:02 p.m. 4:02 p.m.
Plaza de los Caballeros 5:05-5:10 p.m. 6:05-6:10 a. m. 7:05-7:10 a. m. 8:05-8:10 a. m. 9:05-9:10 a. m. 10:05-10:10 a. m. 11:05-11:10 a. m. 13:05-13:10 horas 2:05-2:10 p.m. 15:05-15:10 horas 16:05-16:10 horas
Centro comunitario Hopewell 5:15 p.m. 6:15 AM 7:15 AM 8:15 AM 9:15 AM 10:15 AM 11:15 AM 13:15 2:15 p.m. 3:15 p.m. 4:15 p.m.
Hospital John Randolph 5:18 p.m. 6:18 AM 7:18 AM 8:18 AM 9:18 AM 10:18 AM 11:18 a. m. 13:18 14:18 15:18 16:18
15 Avenida 5:25 p.m. 6:25 AM 7:25 AM 8:25 AM 9:25 AM 10:25 AM 11:25 AM 13:25 2:25 p.m. 3:25 p.m. 4:25 p.m.
Escuela secundaria Hopewell 5:35 p.m. 6:35 AM 7:35 AM 8:35 AM 9:35 AM 10:35 AM 11:35 AM 13:35 2:35 p.m. 3:35 p.m. 4:35 p.m.
Llegada a los cruces de Tri-Cities 5:40 p.m. 6:40 AM 7:40 AM 8:40 AM 9:40 AM 10:40 a. m. 23:40 13:40 2:40 p.m. 3:40 p.m. 4:40 p.m.